Description
VTC Électrique Cube Touring Hybrid Pro 800 Easy Entry Shimano Deore XT 12V 800 Wh Bosch 90 Nm 700 mm Marron Metallicumbra 2027
VTC Électrique Cube Touring Hybrid Pro 800 Easy Entry Shimano Deore XT 12V 800 Wh Bosch 90 Nm 700 mm Marron Metallicumbra 2027
Le design CUBE et l’assistance au pédalage Bosch combinés, pour un cyclisme accessible et polyvalent.
La version Easy Entry du Cube Touring Hybrid tient ses promesses : montage et démontage faciles. Mais il ne sacrifie rien à la praticité et à la polyvalence. Le Cube Touring Hybrid Pro prouve à quel point un vélo digne de ce nom peut être polyvalent. Son puissant moteur Bosch PX, sa batterie de 800 Wh et sa transmission Shimano XT 12 vitesses sont capables de vous emmener d’un point A à un point B vite et facilement. Il dispose d’un jeu de freins à disque hydrauliques Shimano puissants afin de vous permettre de ralentir et de vous arrêter en toute sécurité, quelle que soit la météo. Ses accessoires pratiques que sont son solide système de porte-bagages semi-intégré SIC 2.1, ses garde-boue, ses feux et sa béquille vous permettent de disposer de tout ce dont vous avez besoin pour le travail ou le loisir. Son Efficient Comfort Geometry et sa fourche à suspension pneumatique transforment chacun de vos déplacements en une source de plaisir.
Les + produit :
- Le Touring Hybrid Pro propulsé par Bosch PX est disponible dans une large gamme de styles et de tailles de cadre afin que vous puissiez trouver celui qui vous correspond parfaitement.
- Équipé d’une gamme d’accessoires pratiques tels que porte-bagages, garde-boue, feux et béquille, afin que vous soyez prêt à tout.
- Cadre Easy Entry en aluminium Superlite.
- Fourche Suntour NVX-32 LO Air, 100 mm de débattement.
- Transmission Shimano Deore XT, 1×12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano BR-MT200, 180/180 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Superlite, Easy Entry, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Semi Integrated Carrier 2.1, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Fourche | SR Suntour NVX-32 LO Air, Tapered, 15×110 mm, 100 mm de débattement |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line PX, BDU34, 90 Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Écran/Commande | Bosch Intuvia 200 / Bosch LED Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6210, Single Click, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
| Chaîne | KMC e12 |
| Pédalier | ACID Trekking Hybrid, 40 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Roues | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622, 700c |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), HIC |
| Guidon | CUBE Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | ACID Travel Comfort |
| Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
| Selle | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| Tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6 mm |
| Pédales | ACID PP Trekking |
| Extras | Éclairage avant ACID Front Light PRO-E 80 X-Connect, 12V, DC / Éclairage arrière ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Béquille ACID FM Pure Kickstand / Garde-boues ACID 57 SIC 2.1 / Sonnette Ring Bell / Porte-bagages ACID SIC 2.1 RILink |
| Poids | 29.1 kg |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | metallicumbra´n´black |
| Référence | 1111202 |
Géométries :
| Taille de cadre | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm |
| Tube de selle (mm) | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
| Douille de direction (mm) | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
| Longueur base (mm) | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Angle de direction (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1169 | 1179 | 1171 | 1192 | 1213 |
| Stack (mm) | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
| Reach (mm) | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |






Avis
Aucun avis pour le moment.