Description
CUBE Vélo Électrique – NURIDE HYBRID Pro 600 – Easy Entry – 2026
CUBE Vélo Électrique – NURIDE HYBRID Pro 600 – Easy Entry – 2026
Vous êtes prêt pour le travail ou les loisirs.
Le CUBE Nuride Hybrid Pro 600 allie les capacités de déplacement d’un vélo tout-terrain à la facilité d’utilisation d’un vélo de ville et à l’adaptateur d’un cyclotouriste. Avec son moteur Bosch CX souple et percutant et sa batterie de 600Wh, il a la puissance nécessaire pour faciliter tous les déplacements.
Les légendaires vitesses XT 1×12 de Shimano mettent le bon rapport littéralement à portée de main, tandis que les puissants freins à disques hydrauliques de Shimano vous permettent de toujours garder le contrôle. Les pneus larges et accrocheurs Schwalbe et la fourche suspendue pneumatique Suntour permettent d’affronter les routes les plus difficiles. L’équipement comprend des mudguards, des éclairages, un porte-bagages semi-intégré 2.0 et une béquille.
Caractéristiques du CUBE NURIDE HYBRID Pro 600 – Easy Entry :
- Cadre Superlite en aluminium
- Cadre ouvert
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Entièrement équipé
- Passage de câbles intégré
| Nom de produit: | CUBE Vélo Électrique – NURIDE HYBRID Pro 600 – Easy Entry – 2026 – chilli / black |
| Marque: | CUBE Bikes |
| Numéro d’article: | CUB738920 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme, Unisexe |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos Électriques, Vélos de Ville |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
| Levier de vitesses: | Shimano Deore SL-M6100 |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT RD-M8100-SGS |
| Gradation de plateaux: | 38 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano BR-MT200 | 180/180mm |
| Roues: | ACID SLX 25 |
| Tige de selle modèle: | CUBE Dropper |
| Selle: | ACID Sequence 180 |
| Guidon: | CUBE Comfort Trail Bar | 720mm |
| Potence: | CUBE Comfort Pro |
| Fourche: | SR Suntour NX1-32 LO Air |
| Jeu de direction: | ACROS AZF-1035 |
| Cadre: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 600Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 600 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Rear rack | fenders | kickstand | Easy bell | Bosch charger |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Hybrid Tour |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 100mm |
| Pédale: | ACID PP Trekking |
| Pneu: | Schwalbe Smart Sam | 57-622 |
| Largeur maximale du pneu: | 57mm |
| poids max. de système: | 140kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Orange |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 28200g |
| Numéro d’article du fabricant: | 110222 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Purion 200 |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX |
| Couple: | 100Nm |
| Série de produits: | CUBE – Nuride Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Col de Cygne / Wave |
| GTIN: | 4054571494528, 4054571494535, 4054571494542, 4054571494559, 4054571494566 |






Avis
Aucun avis pour le moment.