Description
CUBE TOURING HYBRID Pro 800 – Easy Entry – VTC électrique – 2027
CUBE TOURING HYBRID Pro 800 – Easy Entry – VTC électrique – 2027
Vous recherchez un vélo vraiment performant ?
L’CUBE TOURING HYBRID Pro 800 est synonyme de polyvalence maximale et établit de nouvelles références dans sa catégorie. Le puissant moteur Bosch PX, associé à une batterie de 800 Wh, fonctionne à la perfection avec le dérailleur précis Shimano XT à 12 vitesses et permet de venir à bout sans effort même des montées exigeantes et des longues distances. Les freins à disque hydrauliques Shimano garantissent des performances de freinage fiables par tous les temps.
La fourche « CUBE Efficient Comfort Geometry », associée à une fourche à suspension pneumatique sensible, garantit un confort de conduite élevé en permanence et un contrôle optimal. L’ensemble est complété par un kit d’accessoires haut de gamme comprenant un porte-bagages semi-intégré robuste SIC 2.1, des garde-boue, un système d’éclairage et une béquille latérale – idéal pour le quotidien, les trajets domicile-travail et les longues randonnées. Et comme les besoins varient, l’ CUBE TOURING HYBRID Pro 800 est disponible en différentes formes et tailles de cadre : pour un ajustement parfait et une expérience de conduite personnalisée.
Caractéristiques de l’ CUBE TOURING HYBRID Pro 800 – Easy Entry :
- Cadre en aluminium Superlite
- Technologie Gravity Casting
- Géométrie Efficient Comfort
- Cadre ouvert
- Système de batterie modulaire
- Guide-câbles interne
- Entièrement équipé
- X-Connect
| Nom de produit: | CUBE TOURING HYBRID Pro 800 – Easy Entry – VTC électrique – 2027 – metallicumbra / black |
| Marque: | CUBE Bikes |
| Numéro d’article: | CUB779954 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme, Unisexe |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos Électriques |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
| Levier de vitesses: | Shimano Deore SL-M6210 |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT RD-M8200-SGS |
| Gradation de plateaux: | 40 |
| Manivelle: | ACID Trekking Hybrid |
| Freins: | Shimano BR-MT200 | 180/180mm |
| Roues: | ACID SLX 25 |
| Tige de selle modèle: | CUBE Suspension HD |
| Selle: | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| Guidon: | CUBE Comfort Trail Bar |
| Potence: | CUBE Comfort Pro | Adjustable |
| Fourche: | SR Suntour NVX-32 LO Air |
| Jeu de direction: | ACROS AZF-1035 |
| Cadre: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Bosch charger | rear rack | fenders | kickstand | Ring bell |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 80 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Travel Comfort |
| Tige de selle: | Tige de selle suspendue |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 100mm |
| Pédale: | ACID PP Trekking |
| Pneu: | Schwalbe Motion Big Apple | 55-622 |
| Largeur maximale du pneu: | 59mm |
| poids max. de système: | 150kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2027 |
| Couleur: | Marron |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 29100g |
| Numéro d’article du fabricant: | 1111202 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Intuvia 200 | LED Remote |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line PX |
| Couple: | 90Nm |
| Série de produits: | CUBE – Touring Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Col de Cygne / Wave |
| GTIN: | 4054571528964, 4054571528971, 4054571528988, 4054571528995, 4054571529008 |






Avis
Aucun avis pour le moment.