Description
CUBE Vélo Électrique – NURIDE HYBRID EXC 800 – Easy Entry – 2026
CUBE Vélo Électrique – NURIDE HYBRID EXC 800 – Easy Entry – 2026
Tout ce dont vous avez besoin pour vos aventures à deux roues.
Ne faites pas de compromis sur vos projets de randonnée, ni sur votre vélo. Avec ses vitesses Shimano XT 1×12 d’une fiabilité légendaire, son entraînement Bosch CX, son écran Kiox 300 et sa batterie 800Wh, le CUBE Nuride Hybrid EXC 800 prend un excellent départ. Les pneus accrocheurs Schwalbe 57mm et la fourche suspendue à l’air de 100 mm RockShox Recon Silver assurent la fluidité et le confort, et les puissants freins à disque hydrauliques à 4 pistons de Shimano vous permettent de ralentir et de vous arrêter en toute sécurité, quelles que soient les conditions météorologiques.
Et la cerise sur le gâteau, bien sûr, c’est le kit d’accessoires inclus. Avec des mudguards, un kit d’éclairage, un robuste porte-bagages semi-intégré 2.0 et une solide béquille.
Caractéristiques du CUBE NURIDE HYBRID EXC 800 – Easy Entry :
- Cadre Superlite en aluminium
- Cadre ouvert
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Entièrement équipé
- Passage de câbles intégré
| Nom de produit: | CUBE Vélo Électrique – NURIDE HYBRID EXC 800 – Easy Entry – 2026 – lemongrass / reflex |
| Marque: | CUBE Bikes |
| Numéro d’article: | CUB738914 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme, Unisexe |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos Électriques, Vélos de Ville |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
| Levier de vitesses: | Shimano Deore SL-M6100-IR |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT RD-M8100-SGS |
| Gradation de plateaux: | 38 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano BR-MT420 | 180/180mm |
| Roues: | ACID SLX 25 |
| Tige de selle modèle: | CUBE Dropper |
| Selle: | ACID Sequence 180 |
| Guidon: | CUBE Comfort Trail Bar HD | 720mm |
| Potence: | CUBE Performance Pro |
| Fourche: | RockShox Recon Silver RL Air |
| Jeu de direction: | ACROS AZF-1035 |
| Cadre: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | 800 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | rear rack | fenders | kickstand | Bosch charger | Reich Cycle bell |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | KMC e12 |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Pédale: | ACID PP Trekking |
| Pneu: | Schwalbe Smart Sam | 57-622 |
| Largeur maximale du pneu: | 57mm |
| poids max. de système: | 150kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Beige |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 28500g |
| Numéro d’article du fabricant: | 110302 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 300 & Mini Remote |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX |
| Couple: | 100Nm |
| Série de produits: | CUBE – Nuride Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Col de Cygne / Wave |
| GTIN: | 4054571494788, 4054571494795, 4054571494801, 4054571494818, 4054571494825 |






Avis
Aucun avis pour le moment.