Description
Marin Vélo de Ville en Acier – LARKSPUR 2 – 2026 – noir
Marin Vélo de Ville en Acier – LARKSPUR 2 – 2026 – noir
Marin Vélo de Ville en Acier – LARKSPUR 2 – 2026 – noir
Pour les coursiers et les navetteurs quotidiens – Le Marin Larkspur !
Le Marin Larkspur est à l’aise dans la jungle de la grande ville. Il est conçu pour sauter le trottoir, prendre des raccourcis à travers le parc le plus proche et se rendre rapidement à l’université ou au supermarché. Pourquoi se contenter de rouler jusqu’à l’épicerie ou de se rendre au travail quand on peut faire un bidon sur sa piste de terre préférée en chemin ? C’est un vélo d’aventure, c’est un vélo Gravel, c’est un vélo tout-terrain, c’est un vélo de banlieue… c’est ce que vous voulez qu’il soit.
Récompensé par Most Supple Bike de l’année 2021 par Path Less Pedaled, le Marin Larkspur 2 est un mixte moderne, poussé à 11. Pneus 2.35” Vee Tire Co à haut volume, transmission Shimano Deore à 11 vitesses, freins hydrauliques Shimano Deore et tige de selle télescopique Tranz-X pour plus de confort et de contrôle. Roulons !
Caractéristiques du Marin Larkspur 2 :
- Cadre en acier CroMo et fourche rigide
- Freins à disque hydrauliques
- Transmission Shimano Deore 11 vitesses
- Points de fixation pour garde-boue, porte-bagages et autres accessoires
| Nom de produit: | Marin Vélo de Ville en Acier – LARKSPUR 2 – 2026 – noir |
| Marque: | Marin Bikes |
| Numéro d’article: | MAB744683 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme, Unisexe |
| Matériau: | Acier |
| Domaine d’utilisation: | Vélos de Ville |
| Moyeu: | Forged Aluminum |
| Rayons: | Stainless Steel | 14g |
| Jantes: | Marin Aluminum Double Wall |
| Chaîne: | KMC X11 |
| Cassette: | SunRace |
| Levier de vitesses: | Shimano Deore |
| Dérailleur arrière: | Shimano Deore |
| Boîtier de pédalier: | Sealed Outboard Bearings |
| Gradation de plateaux: | 38 |
| Manivelle: | Marin Forged Alloy |
| Freins: | Shimano Deore BR-MT4100 | 180/160mm |
| Tige de selle modèle: | TranzX YSP38J dropper |
| Selle: | Marin Adventure Plush |
| Guidon: | Marin Alloy Sweeper |
| Potence: | Marin Alloy |
| Fourche: | CrMo | Curved Blade | Fender & Rack Ready |
| Jeu de direction: | FSA Orbit CE No.8B |
| Cadre: | Series 2 CrMo | Mixte Low-Step | Fender & Rack Ready |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-51 |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5″ / 650B (584mm) |
| Poignées: | Marin Adventure |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Pédale: | Marin Oso OEM Nylon Platform |
| Pneu: | Vee Tire GPVee | 27.5×2.35″ |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Couleur: | Noir |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Pose de câbles: | externe |
| Série de produits: | Marin – Larkspur |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 11 |
| Forme du Cadre: | Trapèze |
| GTIN: | 843346123565, 843346123572, 843346123589 |







Avis
Aucun avis pour le moment.