Description
Marin LARKSPUR 1 – Vélo de Ville en Acier – 2026
Marin LARKSPUR 1 – Vélo de Ville en Acier – 2026
Marin LARKSPUR 1 – Vélo de Ville en Acier – 2026 – bleu
Pour les coursiers et les navetteurs quotidiens – Le Marin Larkspur !
Le Marin Larkspur est à l’aise dans la jungle de la grande ville. Il est conçu pour sauter le trottoir, prendre des raccourcis à travers le parc le plus proche et se rendre rapidement à l’université ou au supermarché.
Caractéristiques du Marin Larkspur
- Cadre en acier 4130 CrMo et fourche rigide
- Freins à disque hydrauliques
- Transmission MicroSHIFT 10 vitesses
- Points de fixation pour garde-boue, porte-bagages et autres accessoires
| Nom de produit: | Marin LARKSPUR 1 – Vélo de Ville en Acier – 2026 – bleu |
| Marque: | Marin Bikes |
| Numéro d’article: | MAB742975 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme, Unisexe |
| Matériau: | Acier |
| Domaine d’utilisation: | Vélos de Ville |
| Moyeu: | Forged AL |
| Jantes: | Marin Aluminum Double Wall | 25mm |
| Chaîne: | KMC X10 |
| Cassette: | SunRace |
| Levier de vitesses: | MicroSHIFT Advent X |
| Dérailleur arrière: | MicroSHIFT Advent X |
| Boîtier de pédalier: | Sealed Cartridge | Square Taper |
| Gradation de plateaux: | 38 |
| Manivelle: | Forged AL | Steel Narrow Wide Chainring |
| Freins: | Tektro HD-M275 | 180/160mm |
| Tige de selle modèle: | Marin AL | 27.2mm |
| Selle: | Marin Adventure Plush |
| Guidon: | Marin AL Sweeper |
| Potence: | Marin AL |
| Fourche: | CrMo | Curved Blade | Fender & Rack Ready |
| Jeu de direction: | FSA Orbit CE No.8B |
| Cadre: | Series 2 CrMo | Mixte Low-Step | Fender & Rack Ready |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | microSHIFT |
| Gradation de cassette: | 11-51 |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5″ / 650B (584mm) |
| Poignées: | Marin Adventure |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Pédale: | Marin Oso Platform |
| Pneu: | Vee GPVee | 27.5×2.35″ |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Couleur: | Bleu |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Poids: | 13300g |
| Pose de câbles: | externe |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Série de produits: | Marin – Larkspur |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 10 |
| Forme du Cadre: | Trapèze |
| GTIN: | 843346123534, 843346123541, 843346123558 |






Avis
Aucun avis pour le moment.