Description
2R Manufaktur VTC Électrique – ELC 9 – Wave – 2025
2R Manufaktur VTC Électrique – ELC 9 – Wave – 2025
Particulièrement puissante, elle est idéale pour une utilisation en montagne.
Avec son ELC 9, 2R Manufaktur s’appuie sur un e-drive Bosch intelligent qui offre non seulement beaucoup de puissance en ville. Avec jusqu’à 75 Nm, le moteur Bosch Performance Line vous soutient dans votre puissance de pédalage. L’ELC 9 est également équipé de l’écran couleur compact Purion 200 et d’une énorme batterie de 750 Wh.
Pour économiser de l’énergie et pédaler de manière adaptée, un système de dérailleur Cues avec 9 vitesses sélectionnables est installé. De même, le système de frein à disque hydraulique provient également du leader du marché Shimano. Avec le soutien du moteur puissant et pour une utilisation dans les régions vallonnées, ce frein stable est un bon choix.
Mais le confort n’est pas non plus négligé sur ce vélo électrique de trekking de 2R Manufaktur: la fourche rigide 75 mm SR Suntour, associée à la tige de selle à parallélogramme, assure une suspension confortable sur les terrains accidentés. L’élégante potence réglable Satori, les poignées ergonomiques en bout de barre et les pneus anti-crevaison Schwalbe Marathon permettent également de profiter de longues randonnées sur le pedelec de trekking ELC 9.
Un vélo électrique de trekking particulièrement confortable avec un entraînement Bosch puissant et un excellent rapport qualité/prix : le 2R Manufaktur ELC 9.
Caractéristiques de 2R Manufaktur ELC 9 – Wave:
- Cadre en aluminium
- Cadre avec marchepied bas
- Moteur et batterie Bosch
- Batterie entièrement intégrée
- Acheminement interne des câbles
- Entièrement équipé
| Nom de produit: | 2R Manufaktur VTC Électrique – ELC 9 – Wave – 2025 – white / red / black |
| Marque: | 2R Manufaktur Bikes |
| Numéro d’article: | ZRM738624 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme, Unisexe |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos Électriques |
| Moyeu: | Shimano HB-QC400 / Shimano FH-QC400 |
| Jantes: | Remerx Top Disc |
| Chaîne: | Shimano CN-LG500 |
| Cassette: | Shimano Cues CS-LG400 |
| Levier de vitesses: | Shimano Cues SL-U4010 |
| Dérailleur arrière: | Shimano Cues RD-U4000 SGS |
| Gradation de plateaux: | 38 |
| Manivelle: | FSA Bosch G3 CK-200 |
| Freins: | Shimano BR-MT200 | 180/180mm |
| Tige de selle modèle: | SR Suntour NCX |
| Selle: | Selle Royal Essenza |
| Guidon: | Kalloy HB-R001 | 640mm |
| Potence: | Satori Python AICR |
| Fourche: | SR Suntour NEX E25 NLO DS 75 |
| Jeu de direction: | Acros AZX-585 IPS/ICR/ BlockLock |
| Cadre: | Aluminium |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-42 |
| Capacité de batterie: | 750Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 750 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Standwell rear rack | SKS fenders | U-LIX kickstand | Bosch charger |
| Éclairage de vélo: | B&M Lumotec Avy DC / B&M Toplight View |
| Poignées: | Velo VLG-1839AD2 |
| Tige de selle: | Tige de selle suspendue |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 75mm |
| Pneu: | Schwalbe Marathon Almotion Performance | 50-622 |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Blanc |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 28100g |
| Numéro d’article du fabricant: | 92888 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | 51 cm |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Purion 200 |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line |
| Couple: | 75Nm |
| Série de produits: | 2R Manufaktur Bikes – ELC 9 |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 9 |
| Forme du Cadre: | Col de Cygne / Wave |
| GTIN: | 92888004, 92888005, 92888006 |






Avis
Aucun avis pour le moment.