Description
Haibike VTC Électrique 27.5″ – ADVENTR 4 – HIGH – 2026
Haibike VTC Électrique 27.5″ – ADVENTR 4 – HIGH – 2026Votre entrée dans l’aventure.
Le nouveau Haibike ADVENTR 4 est conçu pour tous ceux qui recherchent plus de confort d’amortissement mais qui ne veulent pas se lancer immédiatement dans le tout-terrain. Avec sa plateforme de cadre spécialement développée, un débattement de suspension de 120 mm à l’avant et de 120 mm à l’arrière et un poids système autorisé de 150 kg, ce vélo à suspension intégrale est parfait pour les débutants, les nouveaux venus et les aventuriers de tous les jours.
Le moteur Bosch Performance Line PX, réglé en douceur, vous soutient naturellement et efficacement, tandis que la batterie rechargeable de 600 Wh offre suffisamment d’autonomie pour des randonnées prolongées. Associé à l’écran Purion 200 clairement présenté, le résultat est un ensemble rond et sans souci – pour tous ceux qui hésitent entre un vélo de trekking classique et un vélo d’aventure confortable. Qu’il s’agisse d’un entraînement pour la santé, d’une balade détendue après le travail ou simplement d’une envie de s’amuser : avec l’ADVENTR 4, votre entrée dans le monde des vélos électriques à suspension intégrale devient une aventure.
Caractéristiques du Haibike ADVENTR 4 – High :
- Cadre en aluminium
- Suspension complète
- Batterie rechargeable entièrement intégrée
- Acheminement interne des câbles
- Entièrement équipé
- Patte de dérailleur UDH
- Potence réglable
| Nom de produit: | Haibike VTC Électrique 27.5″ – ADVENTR 4 – HIGH – 2026 – glossy grey / bamboo |
| Marque: | Haibike Bikes |
| Numéro d’article: | HBB743854 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos Électriques |
| Moyeu: | XLC HF-M15 / XLC HR-M15 |
| Jantes: | XLC WR-M17 Disc |
| Chaîne: | KMC eGlide |
| Cassette: | Shimano CUES CS-LG400 |
| Levier de vitesses: | Shimano CUES SL-U6000 |
| Dérailleur arrière: | Shimano CUES RD-U6000 |
| Gradation de plateaux: | 38 |
| Manivelle: | XLC CR-E18 |
| Freins: | Tektro HD-M535 | 203/180mm |
| Tige de selle modèle: | XLC SP-T21 Dropper |
| Selle: | XLC Sport Comfort SA-S11 |
| Guidon: | XLC HB-C32 |
| Potence: | XLC ST-M36 |
| Fourche: | SR Suntour SF26-ZERON36X-Boost-Air-R-DS |
| Jeu de direction: | Acros Blocklock 135° AZX-220-R4 |
| Cadre: | Haibike Aluminium |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-50 |
| Capacité de batterie: | 600Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 600 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5″ / 650B (584mm) |
| Équipement spécial du vélo: | rear rack | fenders | kickstand | Bosch charger |
| Éclairage de vélo: | Trelock Lighthammer LS800 / Spanninga Aerline 2.0 Brake |
| Poignées: | XLC VLG-1751D2 |
| Amortisseur: | SR Suntour Edge X R | 165x45mm |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | Suspendu |
| Débattement: | 120mm |
| Pédale: | XLC PD-M29 |
| Pneu: | XLC VT-T45 Toorak | 60-584 |
| Cadre de suspension: | 120mm |
| poids max. de système: | 150kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Couleur: | Gris |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Pose de câbles: | interne |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Purion 200 |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line PX |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | Haibike – Adventr |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 11 |
| Forme du Cadre: | Diamant |
| GTIN: | 4054624182815, 4054624182808, 4054624182792, 4054624182785 |






Avis
Aucun avis pour le moment.